
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
ET7910德國lovibond羅威邦ET7910水質流動實驗室
多參數水質快速流動實驗室,快速測量多達40項重要指標,廣泛應用于實驗室水質快速測量分析,*攜帶移動式設計,滿足各水質測量行業用于野外現場快速測量,應急快速水質測量、車載流動水質測量等,具有與實驗室的相媲美精準和標準
|              |                          ET7910基礎型              |                          ET7910通用型              |                          ET7910增強型              |         |
|              pH-ORP              |                          測量范圍              |                          酸度-pH:0.00 to 14.00pH  氧化還原-ORP:±1999mV              |         ||
|              解析度              |                          酸度-pH:0.01pH  氧化還原-ORP:1mV              |         |||
|              測量精度              |                          酸度-pH:±0.02pH+2digist  氧化還原-ORP:±0.5%+2digist              |         |||
|              校準模式              |                          手動1點、2點、3點校準;內置標準點:pH7.00、4.00、10.00              |         |||
|              EC-TDS              |                          測量范圍              |                          電導率-EC:0 to 200.0μS/cm、0.2 to 2.000、2 to 20.00、20 to 200.0mS/cm             總固體溶解度-TDS:0 to 132、132 to 1320、1320 to 13200、13200ppm  |         ||
|              解析度              |                          0.1μS/cm、0.001、0.01、0.1mS/cm;0.1、1、10、100ppm              |         |||
|              其它指標              |                          測量精度:±2%F.S.+2digist;             校準模式:單點校準,內置3個標準點及用戶自定義校準  |         |||
|              溶解氧              |                          測量范圍              |                          ……              |                          溶氧:0.0 to 20.0mg/L O2; 飽和溶氧:0.0 to 100.0%O2              |         |
|              解析度              |                          ……              |                          溶氧:0.1mg/L O2;飽和溶氧:0.1% O2              |         ||
|              其它指標              |                          ……              |                          溶氧:±0.4mg/L O2;飽和溶氧:±0.7% O2              |         ||
|              濁度              |                          測量范圍              |                          ……              |                          ……              |                          0.01 to 9.99、10.0 to 99.9、             100 to 1100NTU  |         
|              解析度              |                          ……              |                          ……              |                          0.01、0.1、1NTU              |         |
|              測量精度              |                          ……              |                          ……              |                          讀數±2%±0.01(≤500NTU)             讀數±3%(>500NTU)  |         |
|              溫度相關指標              |                          pH-ORP溫度范圍:0 to 100℃;EC-TDS溫度范圍:0 to 60℃;             DO溫度范圍:0 to 50℃  |         |||
|              離子濃度             測量指標  |                          測量項目              |                          多達30個測量參數指標,內置標準曲線(詳見測量項目列表)              |         ||
|              光學系統              |                          防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統;             三波段,λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm;Δλ=5nm  |         |||
|              校正模式              |                          自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準              |         |||
|              GLP功能              |                          內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作              |         |||
|              數據管理              |                          數據接口              |                          RS232數據接口,濁度為IRiM紅外數據傳輸模塊,可連接電腦或打印機              |         ||
|              數據存儲              |                          pH-EC-TDS-DO-℃自動或手動16000組;離子濃度測量1000組存儲數據              |         |||
|              電源模式              |                          4×1.5VAA電池,7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動關機節電              |         |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃