
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
ET7917德國lovibond羅威邦ET7917水質流動實驗室
COD多參數水質快速流動實驗室,快速測量多達110項重要指標,廣泛應用于實驗室水質快速測量分析,*攜帶移動式設計,滿足各水質測量行業用于野外現場快速測量,應急快速水質測量、車載流動水質測量等,具有與實驗室的相媲美精準和標準
|              ET9916-基礎型(ET7917-基礎型)型微電腦COD多參數水質快速流動實驗室              |         |
|              測量范圍              |                          近100多項測量參數指標              |         
|              光學系統              |                          六波段光源,430,530,560,580,610,660nm,自動波長選擇,波長精度±1nm              |         
|              光度范圍              |                          -2600 mAbs to +2600 mAbs 解析度:0.005 A ,精度:2%F.S.              |         
|              數據存儲              |                          存儲多達16000組數據,包含數據詳細信息              |         
|              數據接口              |                          紅外 /USB數據接口,可連接電腦或打印機              |         
|              供電方式              |                          電池供電,尤其適用于現場測定              |         
|              使用環境              |                          0 to 50℃,Max. RH 90%(無冷凝)              |         
|              認證              |                          CE認證              |         
產品咨詢