
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
ET99729德國lovibond羅威邦ET99729數據型微電腦多參數水質快速測定儀多參數測定儀
三波段自動選擇轉換,可進行余氯、氨氮、二氧化氯、氰尿酸、鈣硬度、鐵、臭氧等近30項測量參數指標,內置多項預定測量程序,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,RS232數據接口,1000組數據存儲,用戶友好操作界面,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量 
 
|              測量范圍              |                          30項測量參數指標              |         
|              光學系統              |                          防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇              |         
|              光學系統              |                          三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長精度±1nm              |         
|              校正模式              |                          自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式              |         
|              數據存儲              |                          1000組數據,多種數據相關信息;RS232數據接口,連接電腦或打印機              |         
|              供電方式              |                          7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20分鐘自動關機)              |         
|              尺寸重量              |                          265×195×70mm/1000g(主機)              |         
|              認證              |                          CE認證              |         
|              ET99729              |                          主機,配套測量試劑包,φ24mm玻璃比色皿(ET197621)×2個,φ16mm 玻璃比色皿×2個,玻璃清洗布,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱              |         
|              ET99729D              |                          主機、全項目測量試劑(不包含標“注”試劑)、ET197620 玻璃比色皿(2 個)、ET197635 比色皿清潔布(2 塊)、 ET193000 AC100-240V 電源適配器、中英文使用說明書、HE721002 儀器攜帶箱              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃